Artificial Analysis Intelligence Index
Artificial Analysis · 把多项当前评测放到同一套环境里复跑,得到一个综合能力分。价格只作参考,不进总分。
在 SIHOT 中交叉参考
证据预算不参与排序
上游数据时间待核实
最近成功同步10/28 08:05
它测什么,怎么测
只取官方 Artificial Analysis Intelligence Index;接口中的性能与价格字段不计分。
如何使用这份证据
综合指数保留交叉参考;不与专项证据叠加投票。使用其他型号回退的成绩也不作为底层单型号证据。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-5Anthropic | 57.6 | Max 推理 · 含来源回退未计入:混合模型或回退配置,不能代表单个模型的能力。 |
| 2 | claude-sonnet-5-5Anthropic | 56 | Max 推理 · 含来源回退未计入:混合模型或回退配置,不能代表单个模型的能力。 |
| 4 | muse-wonder-fullMeta | 55.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 5 | kimi-k3-1-proMoonshot AI | 55.1 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 7 | claude-fable-5-1Anthropic | 53.4 | Max 推理 · 含来源回退未计入:混合模型或回退配置,不能代表单个模型的能力。 |
| 9 | gpt-6-astraOpenAI | 52.7 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 10 | gemini-4-argonGoogle | 52.6 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 11 | muse-wonderMeta | 52.4 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 14 | gpt-6-1-solOpenAI | 51.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 19 | claude-opus-5Anthropic | 50.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 22 | claude-fable-5Anthropic | 49.6 | Max 推理 · 含来源回退未计入:混合模型或回退配置,不能代表单个模型的能力。 |
| 25 | gpt-6-1-terraOpenAI | 48.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 25 | muse-spark-1-3Meta | 48.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 29 | gpt-6-solOpenAI | 47.6 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 30 | gpt-5-6-solOpenAI | 47 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 33 | grok-4-7xAI | 46.4 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 34 | mimo-v2-6-proXiaomi | 46.3 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 37 | qwen3-8-maxAlibaba | 45.4 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 39 | deepseek-v4-1-flash-1017DeepSeek | 45.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 41 | glm-5-3Z.ai | 44.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 44 | grok-4-6-xhighxAI | 44.2 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 47 | ling-3-1-flash-1019InclusionAI | 43.9 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 49 | step-5StepFun | 43.7 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 50 | kimi-k3Moonshot AI | 43.6 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 51 | claude-haiku-5-5Anthropic | 43.4 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 53 | minimax-m3-1-flashMiniMax | 42.7 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 58 | gpt-5-6-terraOpenAI | 42.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 60 | claude-opus-4-8Anthropic | 41.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 60 | glm-5-3-flashZ.ai | 41.8 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 64 | ling-3-1-flashInclusionAI | 41.1 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
评测局限与数据署名
聚合指数包含多种任务和运行条件,不能从总分拆出独立证据。须保留指数版本、配置与上游署名;仅使用授权 API。
数据许可:API 数据展示或分享须显著署名;再分发权与定制条款须另行取得并遵守 Terms of Use
成绩由 Artificial Analysis 发布,各项原始分数使用不同尺度,不能直接相加;参考位次采用公开的分差标准化规则。